feedburner

Il tuo indirizzo email:

Delivered by FeedBurner

Listino Prezzi Audi A4

Etichette: ,


A4
prezzo
Kw/CV CO2 Consumo
l/100 km
Audi A4 1.8 TFSI 120cv 29.931 88/120 169 7.1
Audi A4 1.8 TFSI 120cv Advanced 32.031 88/120 169 7.1
Audi A4 1.8 TFSI 120cv Ambiente

32.031 88/120 169 7.1
Audi A4 1.8 TFSI 31.931 118/160 169 7.1
Audi A4 1.8 TFSI Advanced 34.031 118/160 169 7.1
Audi A4 1.8 TFSI Ambiente 34.031 118/160 169 7.1
Audi A4 1.8 TFSI quattro 34.531 118/160 176 7.6
Audi A4 1.8 TFSI quattro Advanced 36.631 118/160 176 7.6
Audi A4 1.8 TFSI quattro Ambiente 36.631 118/160 176 7.6
Audi A4 2.0 TFSI 180cv 33.731 132/180 154 6.6
Audi A4 2.0 TFSI 180cv Advanced 35.831 132/180 154 6.6
Audi A4 2.0 TFSI 180cv Ambiente 35.831 132/180 154 6.6
Audi A4 2.0 TFSI 211cv 36.231 155/211 154 6.6
Audi A4 2.0 TFSI 211cv Advanced 38.331 155/211 154 6.6
Audi A4 2.0 TFSI 211cv Ambiente 38.331 155/211 154 6.6
Audi A4 2.0 TFSI 211cv quattro 38.831 155/211 173 7.4
Audi A4 2.0 TFSI 211cv quattro Advanced 40.931 155/211 173 7.4
Audi A4 2.0 TFSI 211cv quattro Ambiente 40.931 155/211 173 7.4
Audi A4 3.2 V6 multitronic 43.231 195/265 194 8.2
Audi A4 3.2 V6 multitronic Advanced 45.331 195/265 194 8.2
Audi A4 3.2 V6 multitronic Ambiente 45.151 195/265 194 8.2
Audi A4 3.2 V6 quattro 43.631 195/265 219 9.2
Audi A4 3.2 V6 quattro Advanced

45.731 195/265 219 9.2
Audi A4 3.2 V6 quattro Ambiente 45.551 195/265 219 9.2
Audi A4 2.0 TDI 120cv Fap start

28.651 105/143 134 5.1
Audi A4 2.0 TDI 120cv Fap plus 29.951 105/143 134 5.1
Audi A4 2.0 TDI 120cv Fap start Advanced 33.551 105/143 134 5.1
Audi A4 2.0 TDI 120cv Fap start Ambiente 33.551 105/143 134 5.1
Audi A4 2.0 TDI Fap 33.831 105/143 144 5.5
Audi A4 2.0 TDI Fap Advanced 35.931 105/143 144 5.5
Audi A4 2.0 TDI Fap Ambiente 35.931 105/143 144 5.5
Audi A4 2.0 TDI Fap quattro 36.431 105/143 155 5.9
Audi A4 2.0 TDI Fap quattro Advanced 38.531 105/143 155 5.9
Audi A4 2.0 TDI Fap quattro Ambiente 38.531 105/143 155 5.9
Audi A4 2.0 TDI 170cv Fap 34.581 125/170 140 5.3
Audi A4 2.0 TDI 170cv Advanced 36.681 125/170 140 5.3
Audi A4 2.0 TDI 170cv Ambiente 36.681 125/170 140 5.3
Audi A4 2.0 TDI 170cv quattro 37.181 125/170 156 5.9
Audi A4 2.0 TDI 170cv quattro Advanced 39.281 125/170 156 5.9
Audi A4 2.0 TDI 170cv quattro Ambiente 39.281 125/170 156 5.9
Audi A4 2.7 V6 TDI Fap 38.131 140/190 159 6.0
Audi A4 2.7 V6 TDI Fap Advanced 40.231 140/190 159 6.0
Audi A4 2.7 V6 TDI Fap Ambiente 40.051 140/190 159 6.0
Audi A4 2.7 V6 TDI Fap quattro 43.431 176/239 183 6.9
Audi A4 2.7 V6 TDI Fap quattro Advanced 45.531 176/239 183 6.9
Audi A4 2.7 V6 TDI Fap quattro Ambiente 45.351 176/239 183 6.9
S4 3 0 V6 TFSI quattro 54.331 245/333 319 9.7

rimani aggiornato iscriviti ai Feed

Iscriviti ai Feed

Lettori fissi