feedburner

Il tuo indirizzo email:

Delivered by FeedBurner

Listino Prezzi Mercedes Classe E

Etichette: ,


Classe e
prezzo
Kw/CV CO2 Consumo
l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Executive 44.231 135/184 179 7.7
E 200 CGI BluEFFICIENCY Elegance 46.731 135/184 179 7.7
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde 48.931 135/184 179 7.7
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 52.231 135/184 179 7.7
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Executive 49.279 150/204 191 8.2
E 250 CGI BluEFFICIENCY Elegance 51.779 150/204 191 8.2
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde 55.579 150/204 191 8.2
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 58.879 150/204 191 8.2
E 350 4Matic Executive 56.299 200/272 241 10.3
E 350 4Matic Elegance 58.799 200/272 241 10.3
E 350 4Matic Avantgarde 62.599 200/272 241 10.3
E 350 4Matic Avantgarde AMG 65.889 200/272 241 10.3
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Executive 56.779 215/292 208 8.9
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Elegance 59.279 215/292 208 8.9
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde 63.079 215/292 208 8.9
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 66.379 215/292 208 8.9
E 500 Elegance 71.781 285/388 260 11.2
E 500 Avantgarde 75.581 285/388 260 11.2
E 500 Avantgarde AMG 78.881 285/388 260 11.2
E 63 AMG 113.331 386/525 299 12.8
E 63 AMG Performance 124.391 386/525 299 12.8
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Executive 42.331 100/136 156 6.0
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 44.831 100/136 156 6.0
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 47.031 100/136 156 6.0
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 50.331 100/136 156 6.0
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Executive 46.331 125/170 150 5.8
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 48.831 125/170 150 5.8
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 52.631 125/170 150 5.8
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 55.931 125/170 150 5.8
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Executive 51.431 150/204 160 6.1
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 53.931 150/204 160 6.1
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 57.731 150/204 160 6.1
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 61.031 150/204 160 6.1
E 300 BlueTEC Executive 53.731 150/204 185 7.0
E 300 BlueTEC Elegance 56.231 150/204 185 7.0
E 300 BlueTEC Avantgarde 60.031 150/204 185 7.0
E 300 BlueTEC Avantgarde AMG 63.331 150/204 185 7.0
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Executive 56.211 170/231 203 7.7
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 58.711 170/231 203 7.7
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 62.511 170/231 203 7.7
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 65.811 170/231 203 7.7

rimani aggiornato iscriviti ai Feed

Iscriviti ai Feed

Lettori fissi