feedburner

Il tuo indirizzo email:

Delivered by FeedBurner

Listino Prezzi Peugeot 308 model of year 2011

Etichette: ,

Peugeot ha reso noti i listini prezzi italiani della nuova 308, la versione restyling presentata al salone di Ginevra nelle varianti Hatchback, Station Wagon, CC e Mix con omologazione Autocarro. La gamma si articola sugli allestimenti Access, Business, Active, Allure e GTi, quest’ultimo riservato alla 5 porte con motore 1.6 Turbo 200 Cv. Per la Coupè Cabriolet sono invece disponibili i soli allestimenti Active ed Allure. I prezzi sono compresi tra i 17.390 Euro della 308 Access 1.4 Vti 98 Cv 5 porte ed i 32.750 Euro della CC 1.6 200 Cv, tutti I.P.T Esclusa.
Le motorizzazioni disponibili sono 1.4 16V VTI 98 Cv, 1.6 16V VTI 120 Cv, 1.6 THP 156 e 200 Cv, 1.6 HDI 93 e 112 Cv FAP (con sistema E-HDI Start&Stop sul 112 CV) e 2.0 HDI FAP 150 e 163 CV. Le trasmissioni sono manuali o automatiche, con versioni robotizzate per il solo 1.6 E-HDI 112 Cv.

308 Access 1.4 16V VTi 98CV: 17.390 €
308 Access 1.6 16V VTi 120CV: 18.390 €
308 Access 1.6 8V HDi 93CV FAP: 19.390 €
308 Access 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 20.490 €
308 Business 1.6 8V HDi 93CV FAP: 19.990 €
308 Business 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start VBC: 21.090 €
308 Business 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start Robotiz. VBC: 21.590 €
308 Active 1.6 16V VTi 120CV: 19.640 €
308 Active 1.6 16V VTi 120CV Automatico: 20.740 €
308 Active 1.6 8V HDi 93CV FAP: 20.640 €
308 Active 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 21.740 €
308 Active 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start Robotiz: 22.240 €
308 Allure 1.6 16V THP 156CV: 21.990 €
308 Allure 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 22.740 €
308 Allure 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start Robotiz: 23.240 €
308 Allure 2.0 16V HDi 150CV FAP: 24.040 €
308 Allure 2.0 16V HDi 163CV FAP Autom: 25.540 €
308 GTi 1.6 16V THP 200CV: 24.450 €

308 CC Active 1.6 16V VTi 120CV: 25.800 €
308 CC Active 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 28.000 €
308 CC Allure 1.6 16V VTi 120CV: 27.400 €
308 CC Allure 1.6 16V THP 156CV: 28.900 €
308 CC Allure 1.6 16V THP 156CV Autom: 30.200 €
308 CC Allure 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 29.600 €
308 CC Allure 2.0 16V HDi 163CV FAP: 31.100 €
308 CC Allure 2.0 16V HDi 163CV FAP® Autom: 32.400 €
308 CC 1.6 16V THP 200CV: 32.750 €

308 SW Access 1.4 16V VTi 98CV: 18.290 €
308 SW Access 1.6 16V VTi 120CV: 19.290 €
308 SW Access 1.6 8V HDi 93CV FAP: 20.290 €
308 SW Access 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 21.390 €
308 SW Business 1.6 8V HDi 93CV FAP: 20.890 €
308 SW Business 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 21.990 €
308 SW Active 1.6 16V VTi 120CV: 20.540 €
308 SW Active 1.6 16V VTi 120CV Automatico: 21.640 €
308 SW Active 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 22.640 €
308 SW Active 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start Robotiz: 23.140 €
308 SW Active 2.0 16V HDi 150CV FAP: 23.940 €
308 SW Allure 1.6 16V THP 156CV: 23.590 €
308 SW Allure 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start: 24.340 €
308 SW Allure 1.6 8V e-HDi 112CV FAP Stop&Start Robotiz: 24.840 €
308 SW Allure 2.0 16V HDi 150CV FAP: 25.640 €
308 SW Allure 2.0 16V HDi 163CV FAP Autom: 27.140 €

rimani aggiornato iscriviti ai Feed

Iscriviti ai Feed

Lettori fissi