feedburner

Il tuo indirizzo email:

Delivered by FeedBurner

Saab 9 3 Listino prezzi

Etichette: ,


9-3
prezzo
Kw/CV CO2 Consumo
l/100 km
9-3 Sport Sedan 1.8 t Linear 29.301 110/150 181 7.6
9-3 Sport Sedan 1.8 t Vector 30.451 110/150 181 7.6
9-3 Sport Sedan 2.0 t Linear 31.601 129/175 189 7.9
9-3 Sport Sedan 2.0 t Vector 32.751 129/175 189 7.9
9-3 Sport Sedan 2.0 TS Aero 40.051 154/210 194 8.1
9-3 Sport Sedan 2.0 TS XWD Aero 42.551 154/210 205 8.5
9-3 Sport Sedan 1.8 t BioPower Linear 30.301 129/175 181 7.6
9-3 Sport Sedan 1.8 t BioPower Vector 31.451 129/175 181 7.6
9-3 Sport Sedan 2.0 t BioPower Linear 32.601 147/200 189 7.9
9-3 Sport Sedan 2.0 t BioPower Vector 33.751 147/200 189 7.9
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD DPF Linear 29.301 88/120 147 5.4
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD DPF Vector 30.451 88/120 147 5.4
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16V DPF Linear 31.001 110/150 151 5.7
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16V DPF Vector 32.151 110/150 151 5.7
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD DPF Linear 32.501 132/180 149 5.6
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD DPF Vector 33.651 132/180 149 5.6
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD DPF Aero 36.451 132/180 149 5.6
9-3 SportHatch 1.8 t Linear 30.901 110/150 185 7.8
9-3 SportHatch 1.8 t Vector 32.051 110/150 185 7.8
9-3 SportHatch 2.0 t Linear 33.201 129/175 197 8.3
9-3 SportHatch 2.0 t Vector 34.351 129/175 197 8.3
9-3 SportHatch 2.0 TS Aero 41.651 154/210 199 8.3
9-3 SportHatch 2.0 TS XWD Aero 44.151 154/210 207 8.6
9-3 SportHatch 1.8 t BioPower Linear 31.901 129/175 185 7.8
9-3 SportHatch 1.8 t BioPower Vector 33.051 129/175 185 7.8
9-3 SportHatch 2.0 t BioPower Linear 34.201 147/200 189 8.3
9-3 SportHatch 2.0 t BioPower Vector 35.351 147/200 197 8.3
9-3 SportHatch 1.9 TiD DPF Linear 30.901 88/120 149 5.5
9-3 SportHatch 1.9 TiD DPF Vector 32.051 88/120 149 5.5
9-3 SportHatch 1.9 TiD 16V DPF Linear 32.601 110/150 154 5.9
9-3 SportHatch 1.9 TiD 16V DPF Vector 33.751 110/150 154 5.9
9-3 SportHatch 1.9 TTiD DPF Linear 34.101 132/180 154 5.8
9-3 SportHatch 1.9 TTiD DPF Vector 35.251 132/180 154 5.8
9-3 SportHatch 1.9 TTiD DPF Aero 38.051 132/180 154 5.8

rimani aggiornato iscriviti ai Feed

Iscriviti ai Feed

Lettori fissi