feedburner

Il tuo indirizzo email:

Delivered by FeedBurner

Listino Prezzi: Bmw Serie 3

Etichette: ,

Bmw Serie 3
prezzo
Kw/CV CO2 Consumo
l/100 km
318i Eletta 31.401 95/129 175 6.3
318i Attiva 34.101 95/129 175 6.3
318i Futura 34.201 95/129 175 6.3
318i MSport 36.231 95/129 175 6.3
320i Eletta 33.401 110/150 178 6.4
320i Attiva 36.101 110/150 178 6.4
320i Futura 36.201 110/150 178 6.4
320i MSport 38.351 110/150 178 6.4
325i Eletta 38.151 160/218 203 7.2
325i Attiva 40.851 160/218 203 7.2
325i Futura 40.951 160/218 203 7.2
325i MSport 43.101 160/218 203 7.2
325xi Eletta 40.751 160/218 221 8.1
325 xDrive Attiva 43.251 160/218 221 8.1
325 xDrive Futura 43.551 160/218 221 8.1
325 xDrive MSport 45.701 160/218 221 8.1
330i Eletta 42.501 190/258 210 7.4
330i Attiva 45.201 190/258 210 7.4
330i Futura 45.301 190/258 210 7.4
330i MSport 47.451 190/258 210 7.4
330 xDrive Eletta 45.101 190/258 230 8.1
330 xDrive Attiva 47.601 190/258 230 8.1
330 xDrive Futura 47.901 190/258 230 8.1
330 xDrive MSport 50.051 190/258 230 8.1
335i Eletta 44.901 225/306 231 9.1
335i Attiva 47.601 225/306 231 9.1
335i Futura 47.601 225/306 231 9.1
335i MSport 49.851 225/306 231 9.1
335 xDrive Eletta 47.501 225/306 245 9.7
335 xDrive Attiva 50.001 225/306 245 9.7
335 xDrive Futura 50.301 225/306 245 9.7
335 xDrive MSport 52.451 225/306 245 9.7
M3 68.501 309/420 295 12.4
316d Eletta 32.541 85/116 118 4.5
318d Eletta 34.051 90/122 150 4.7
318d Attiva 36.751 90/122 150 4.7
318d Futura 36.851 90/122 150 4.7
318d MSport 39.001 90/122 150 4.7
320d Eletta 36.601 120/163 153 4.8
320d Attiva 39.301 120/163 153 4.8
320d Futura 39.401 120/163 153 4.8
320d MSport 41.551 120/163 153 4.8
320 xDrive Eletta 39.201 130/177 143 5.4
320 xDrive Attiva 41.701 130/177 143 5.4
320 xDrive Futura 42.001 130/177 143 5.4
320 xDrive MSport 44.151 130/177 143 5.4
325d Eletta 38.601 145/197 171 5.7
325d Attiva 41.101 145/197 171 5.7
325d Futura 41.401 145/197 171 5.7
325d MSport 43.551 145/197 171 5.7
330d Eletta 43.601 170/231 174 5.7
330d Attiva 46.301 170/231 174 5.7
330d Futura 46.401 170/231 174 5.7
330d MSport 48.551 170/231 174 5.7
330 xDrive Eletta 46.201 170/231 192 6.5
330 xDrive Attiva 48.701 170/231 192 6.5
330 xDrive Futura 49.001 170/231 192 6.5
330 xDrive MSport 51.151 170/231 192 6.5
335d Eletta 48.151 210/286 200 6.7
335d Attiva 50.851 210/286 200 6.7
335d Futura 50.951 210/286 200 6.7
335d MSport 53.101 210/286 200 6.7

rimani aggiornato iscriviti ai Feed

Iscriviti ai Feed

Lettori fissi