Fiat Croma Prezzi
Etichette:
Fiat,
listino prezzi
La Casa torinese, con questo modello, ha voluto aumentare le potenzialità di Croma per quel che concerne equipaggiamento ed intrattenimento: dal nuovissimo impianto DVD al sistema Blue&MeTM (anche in versione NAVI), dall’impianto Hi-Fi “Interscope Sound Sistem” al CONNECT Nav Plus, oltre ad accessori ormai indispensabili come il Cruise Control, il sensore di pioggia e il sistema di ausilio per il parcheggio, il sensore della pressione dei pneumatici e la funzione di spegnimento ritardato dei fari (“follow me home”). Da sottolineare l’adozione dei fendinebbia anteriori con funzione “adattiva cornering” che si attivano automaticamente con luci anabbaglianti accese in base all’angolo di sterzata.
Fiat Croma | prezzo | Kw/CV | CO2 | Consumo l/100 km |
Fiat Croma 1.8 Mpi 16v Dynamic | 24.101 | 103/140 | 173 | 7.4 |
Fiat Croma 1.8 Mpi 16v Active | 25.601 | 103/140 | 173 | 7.4 |
Fiat Croma 1.9 MJT Classic | 24.601 | 88/120 | 157 | 6.0 |
Fiat Croma 1.9 MJT Active | 25.601 | 88/120 | 157 | 6.0 |
Fiat Croma 1.9 MJT Active PUR-O2 | 25.801 | 88/120 | 140 | 5.3 |
Fiat Croma 1.9 MJT Dynamic | 27.101 | 88/120 | 157 | 6.0 |
Fiat Croma 1.9 MJT Dynamic PUR-O2 | 27.301 | 88/120 | 140 | 5.3 |
Fiat Croma 1.9 MJT Emotion | 28.101 | 88/120 | 157 | 6.0 |
Fiat Croma 1.9 MJT Business PUR-O2 | 28.301 | 88/120 | 140 | 5.3 |
Fiat Croma 1.9 MJT 16v Emotion | 28.601 | 110/150 | 157 | 6.1 |
Fiat Croma 1.9 MJT 16v Must | 29.601 | 110/150 | 157 | 6.1 |
Fiat Croma 1.9 MJT 16v Dynamic | 31.101 | 110/150 | 157 | 6.1 |
Fiat Croma 2.4 MJT 20v automatica Emotion | 32.601 | 147/200 | 191 | 8.0 |
Fiat Croma 2.4 MJT 20v automatica Must | 34.101 | 147/200 | 191 | 8.0 |
Ti piace il Blog? seguilo su Facebook o Via Feed